Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

September 22, 2017

22Sep17

22-09-2017 09:00:09 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 22/9/2017.

22-09-2017 09:01:29 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BENGALURU URBAN- NEG,0, 2, 0.1; BENGALURU RURAL- ISO, 0, 9, 1.2; RAMANAGARA- ISO, 0, 6, 0.2; KOLAR- ISO, 0, 40, 1.7; CHIKKABALLAPURA- FWS, 0, 20, 3.9;

22-09-2017 09:02:50 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC TUMAKURU- ISO, 0, 12, 0.7; CHITRADURGA- NEG,0, 2, 0.2; DAVANAGERE- ISO, 0, 4, 0.9; SHIVAMOGGA- SCT, 0, 14, 3; BELAGAVI- ISO, 0, 4, 0.1;

22-09-2017 09:04:09 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BAGALKOTE- NEG,0, 1, 0; VIJAYAPURA- NEG,0, 2, 0.1; GADAG- NEG,0, 2, 0.1; HAVERI- ISO, 0, 4, 0.4; DHARWAD- NEG,0, 2, 0.1; UTTARA KANNADA- FWS, 0, 35, 9.1;

22-09-2017 09:05:35 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BALLARI- NEG,0, 2, 0.1; KOPPALA- NEG,0, 1, 0; RAICHUR- ISO, 0, 3, 0.1; KALABURAGI- ISO, 0, 18, 1.4; BIDAR- FWS, 0, 134, 11.1; YADGIR- ISO, 0, 6, 0.2;

22-09-2017 09:06:46 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC CHAMARAJANAGARA- NEG,0, 1, 0; MYSURU- ISO, 0, 4, 0.4; MANDYA- ISO, 0, 3, 0.1; HASSAN- ISO, 0, 14, 0.5; CHIKKAMAGALURU- ISO, 0, 10, 0.9;

22-09-2017 09:08:27 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC KODAGU- SCT, 0, 16, 2.3; DAKSHINA KANNADA- WS, 0, 38, 9.9; UDUPI- WS, 0, 41, 10.6;

22-09-2017 09:10:30 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 22/09/2017.

22-09-2017 09:10:39 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC ANEKAL- NEG, 0, 2, 0;BENGALURU NORTH- NEG, 0, 2, 0;BENGALURU SOUTH- NEG, 0, 1, 0;BENGALURU EAST- NEG, 0, 1, 0;