Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

May 15, 2018

15May18

2018-05-15 09:00:17 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 15/5/2018.

2018-05-15 09:01:59 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BENGALURU URBAN- SCT, 0, 28, 4.3; BENGALURU RURAL- SCT, 0, 36, 5.4; RAMANAGARA- ISO, 0, 32, 2.6; KOLAR- SCT, 0, 25, 3; CHIKKABALLAPURA- SCT, 0, 46, 3;

2018-05-15 09:03:29 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC TUMAKURU- FWS, 0, 64, 7.4; CHITRADURGA- WS, 0, 80, 16.9; DAVANAGERE- WS, 0, 86, 19.1; SHIVAMOGGA- FWS, 0, 53, 12; BELAGAVI- SCT, 0, 58, 7.5;

2018-05-15 09:04:43 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC BAGALKOTE- SCT, 0, 34, 2.6; VIJAYAPURA- SCT, 0, 36, 2.9; GADAG- WS, 0, 42, 14.1; HAVERI- WS, 0, 57, 17.5; DHARWAD- WS, 0, 59, 16.1;

2018-05-15 09:06:03 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC UTTARA KANNADA- WS, 0, 71, 14.7; BALLARI- WS, 0, 65, 15.3; KOPPALA- FWS, 0, 38, 5.7; RAICHUR- ISO, 0, 65, 2; KALABURAGI- SCT, 0, 43, 3.4;

2018-05-15 09:07:46 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC BIDAR- ISO, 0, 26, 0.5; YADGIR- SCT, 0, 25, 3.8; CHAMARAJANAGARA- FWS, 0, 64, 9.7; MYSURU- SCT, 0, 54, 5.2; MANDYA- ISO, 0, 29, 1.3; HASSAN- FWS, 0, 74, 9.2;

2018-05-15 09:09:15 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC CHIKKAMAGALURU- WS, 0, 69, 14.4; KODAGU- ISO, 0, 6, 0.2; DAKSHINA KANNADA- FWS, 0, 54, 8; UDUPI- SCT, 0, 77, 4.1;

2018-05-15 09:14:07 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 15/05/2018.

2018-05-15 09:14:14 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC ANEKAL- ISO, 0, 8, 1;BENGALURU NORTH- FWS, 0, 28, 6;BENGALURU SOUTH- SCT, 0, 12, 3;BENGALURU EAST- FWS, 0, 28, 6;