Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

May 24, 2019

24May19

05-24-2019 09:00:14 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 24/5/2019.

05-24-2019 09:02:40 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BENGALURU URBAN- SCT, 0, 22, 2.3; BENGALURU RURAL- FWS, 0, 27, 7.1; RAMANAGARA- SCT, 0, 21, 2.8; KOLAR- ISO, 0, 6, 0.4; CHIKKABALLAPURA- SCT, 0, 33, 3.3;

05-24-2019 09:04:12 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC TUMAKURU- FWS, 0, 62, 6.8; CHITRADURGA- SCT, 0, 40, 3.9; DAVANAGERE- FWS, 0, 77, 7.9; SHIVAMOGGA- ISO, 0, 19, 0.6; BELAGAVI- FWS, 0, 34, 5.2;

05-24-2019 09:06:11 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BAGALKOTE- FWS, 0, 58, 6.2; VIJAYAPURA- FWS, 0, 34, 6.4; GADAG- WS, 0, 62, 17; HAVERI- SCT, 0, 48, 4.7; DHARWAD- WS, 0, 64, 19.1;

05-24-2019 09:08:07 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC UTTARA KANNADA- SCT, 0, 40, 4; BALLARI- ISO, 0, 60, 3; KOPPALA- FWS, 0, 70, 9.5; RAICHUR- SCT, 0, 26, 3; KALABURAGI- SCT, 0, 29, 3.7; BIDAR- SCT, 0, 24, 2.1;

05-24-2019 09:10:04 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC YADGIR- FWS, 0, 33, 8.3; CHAMARAJANAGARA- FWS, 0, 54, 10.9; MYSURU- FWS, 0, 82, 10.4; MANDYA- SCT, 0, 32, 2.7; HASSAN- SCT, 0, 42, 4.5;

05-24-2019 09:11:59 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC CHIKKAMAGALURU- SCT, 0, 46, 3.9; KODAGU- SCT, 0, 44, 4.8; DAKSHINA KANNADA- ISO, 0, 13, 0.2; UDUPI- NEG,0, 2, 0;

05-24-2019 09:13:28 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 24/05/2019.

05-24-2019 09:13:44 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC ANEKAL- ISO, 0, 10, 2;BENGALURU NORTH- ISO, 0, 22, 1;BENGALURU SOUTH- SCT, 0, 20, 4;BENGALURU EAST- FWS, 0, 18, 4;