Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

October 12, 2017

12Oct17

12-10-2017 09:00:08 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 12/10/2017.

12-10-2017 09:01:47 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC BENGALURU URBAN- WS, 0, 74, 19.4; BENGALURU RURAL- WS, 2, 106, 34.5; RAMANAGARA- SCT, 0, 28, 2.7; KOLAR- WS, 0, 130, 32.8; CHIKKABALLAPURA- WS, 0, 106, 30;

12-10-2017 09:02:47 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC TUMAKURU- WS, 0, 131, 24.2; CHITRADURGA- WS, 0, 170, 36.9; DAVANAGERE- WS, 0, 93, 32.3; SHIVAMOGGA- FWS, 0, 79, 7.9; BELAGAVI- SCT, 0, 70, 5.7;

12-10-2017 09:04:06 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC BAGALKOTE- WS, 0, 79, 23.3; VIJAYAPURA- WS, 0, 76, 15.4; GADAG- WS, 0, 98, 18; HAVERI- FWS, 0, 60, 11.8; DHARWAD- SCT, 0, 229, 6.1;

12-10-2017 09:05:21 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC UTTARA KANNADA- ISO, 0, 52, 2; BALLARI- WS, 0, 102, 25.3; KOPPALA- WS, 0, 88, 18.4; RAICHUR- SCT, 0, 80, 6.8; KALABURAGI- SCT, 0, 68, 6.4;

12-10-2017 09:06:32 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BIDAR- ISO, 0, 20, 0.8; YADGIR- ISO, 0, 40, 1.4; CHAMARAJANAGARA- ISO, 0, 24, 1.3; MYSURU- ISO, 0, 15, 0.3; MANDYA- ISO, 0, 3, 0.1; HASSAN- ISO, 0, 40, 1.9;

12-10-2017 09:07:39 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC CHIKKAMAGALURU- FWS, 0, 75, 10.2; KODAGU- ISO, 0, 18, 0.5; DAKSHINA KANNADA- ISO, 0, 36, 3; UDUPI- ISO, 0, 9, 0.5;

12-10-2017 09:15:39 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 12/10/2017.

12-10-2017 09:15:48 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC ANEKAL- WS, 1, 38, 10;BENGALURU NORTH- WS, 2, 74, 27;BENGALURU SOUTH- WS, 0, 66, 15;BENGALURU EAST- WS, 3, 44, 14;