Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

October 16, 2017

16Oct17

16-10-2017 09:00:12 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 16/10/2017.

16-10-2017 09:01:28 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC BENGALURU URBAN- ISO, 0, 26, 1.7; BENGALURU RURAL- SCT, 0, 41, 4.6; RAMANAGARA- ISO, 0, 25, 1.5; KOLAR- SCT, 0, 34, 3.5; CHIKKABALLAPURA- ISO, 0, 30, 2.3;

16-10-2017 09:02:33 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC TUMAKURU- SCT, 0, 53, 5.6; CHITRADURGA- ISO, 0, 25, 0.4; DAVANAGERE- ISO, 0, 38, 0.4; SHIVAMOGGA- ISO, 0, 24, 1.5; BELAGAVI- FWS, 0, 74, 10.2;

16-10-2017 09:03:37 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BAGALKOTE- WS, 0, 70, 14.1; VIJAYAPURA- WS, 0, 83, 19.1; GADAG- ISO, 0, 4, 0.2; HAVERI- ISO, 0, 18, 0.9; DHARWAD- ISO, 0, 40, 0.5;

16-10-2017 09:04:43 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC UTTARA KANNADA- FWS, 0, 95, 10.9; BALLARI- ISO, 0, 27, 0.8; KOPPALA- SCT, 0, 9, 1.7; RAICHUR- WS, 0, 88, 22.7; KALABURAGI- FWS, 0, 48, 7.4;

16-10-2017 09:05:49 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC BIDAR- SCT, 0, 38, 5.8; YADGIR- WS, 0, 68, 12.3; CHAMARAJANAGARA- ISO, 0, 4, 0.4; MYSURU- NEG,0, 1, 0.1; MANDYA- ISO, 0, 5, 0.3; HASSAN- ISO, 0, 16, 0.8;

16-10-2017 09:07:01 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC CHIKKAMAGALURU- ISO, 0, 46, 2; KODAGU- ISO, 0, 4, 0.3; DAKSHINA KANNADA- ISO, 0, 46, 3.3; UDUPI- FWS, 0, 154, 21.2;

16-10-2017 09:11:57 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 16/10/2017.

16-10-2017 09:12:08 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC ANEKAL- NEG, 0, 1, 0;BENGALURU NORTH- SCT, 0, 26, 3;BENGALURU SOUTH- NEG, 0, 1, 0;BENGALURU EAST- ISO, 0, 12, 1;