Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

October 9, 2017

09Oct17

09-10-2017 09:00:09 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 9/10/2017.

09-10-2017 09:01:28 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BENGALURU URBAN- ISO, 0, 37, 2.2; BENGALURU RURAL- SCT, 0, 83, 8.6; RAMANAGARA- FWS, 0, 102, 21.2; KOLAR- WS, 0, 74, 23; CHIKKABALLAPURA- WS, 0, 112, 22.2;

09-10-2017 09:02:41 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC TUMAKURU- SCT, 0, 72, 8.4; CHITRADURGA- SCT, 0, 34, 2.6; DAVANAGERE- ISO, 0, 23, 0.6; SHIVAMOGGA- ISO, 0, 16, 0.7; BELAGAVI- ISO, 0, 56, 2.6;

09-10-2017 09:03:59 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BAGALKOTE- ISO, 0, 22, 1.5; VIJAYAPURA- SCT, 0, 51, 4.7; GADAG- NEG,0, 1, 0; HAVERI- NEG,0, 2, 0; DHARWAD- NEG,0, 1, 0; UTTARA KANNADA- ISO, 0, 34, 0.4;

09-10-2017 09:05:22 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC BALLARI- ISO, 0, 18, 0.9; KOPPALA- NEG,0, 2, 0.1; RAICHUR- SCT, 0, 31, 3.7; KALABURAGI- SCT, 0, 78, 4.4; BIDAR- FWS, 0, 109, 9.9; YADGIR- FWS, 0, 46, 7.1;

09-10-2017 09:06:41 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC CHAMARAJANAGARA- ISO, 0, 48, 3.3; MYSURU- ISO, 0, 12, 0.2; MANDYA- ISO, 0, 39, 2.7; HASSAN- ISO, 0, 6, 0.3; CHIKKAMAGALURU- ISO, 0, 27, 1.2;

09-10-2017 09:08:04 in VM-KSNDMC VM-KSNDMC KODAGU- ISO, 0, 9, 1.2; DAKSHINA KANNADA- SCT, 0, 74, 4.4; UDUPI- ISO, 0, 34, 2.2;

09-10-2017 09:12:26 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 09/10/2017.

09-10-2017 09:12:33 in VK-KSNDMC VK-KSNDMC ANEKAL- ISO, 0, 37, 5;BENGALURU NORTH- ISO, 0, 11, 2;BENGALURU SOUTH- ISO, 0, 12, 1;BENGALURU EAST- ISO, 0, 19, 2;