Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

August 8, 2019

08Aug19

08-08-2019 09:00:19 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 8/8/2019.

08-08-2019 09:03:04 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BENGALURU URBAN- FWS, 0, 13, 3.5; BENGALURU RURAL- WS, 0, 24, 8.1; RAMANAGARA- FWS, 0, 23, 4.6; KOLAR- ISO, 0, 5, 1; CHIKKABALLAPURA- SCT, 0, 17, 3.2;

08-08-2019 09:05:25 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC TUMAKURU- WS, 0, 36, 9; CHITRADURGA- WS, 0, 42, 7.4; DAVANAGERE- WS, 0, 81, 22.3; SHIVAMOGGA- WS, 0, 306, 72.2; BELAGAVI- WS, 0, 356, 59.4;

08-08-2019 09:09:07 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BAGALKOTE- WS, 0, 38, 8.8; VIJAYAPURA- ISO, 0, 6, 1; GADAG- WS, 1, 66, 24.5; HAVERI- WS, 0, 155, 51.4; DHARWAD- WS, 0, 240, 88.9;

08-08-2019 09:10:31 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC UTTARA KANNADA- WS, 2, 398, 94.1; BALLARI- FWS, 0, 57, 10; KOPPALA- FWS, 0, 21, 4.2; RAICHUR- ISO, 0, 5, 1; KALABURAGI- FWS, 0, 26, 6.4;

08-08-2019 09:12:58 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BIDAR- WS, 0, 33, 13.7; YADGIR- ISO, 0, 4, 0.3; CHAMARAJANAGARA- WS, 0, 68, 17.8; MYSURU- WS, 2, 204, 31.5; MANDYA- FWS, 0, 42, 8.3; HASSAN- WS, 0, 310, 54.7;

08-08-2019 09:15:29 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC CHIKKAMAGALURU- WS, 0, 295, 75.7; KODAGU- WS, 16, 366, 149.5; DAKSHINA KANNADA- WS, 18, 165, 73.7; UDUPI- WS, 6, 223, 70.5;

08-08-2019 09:21:00 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 08/08/2019.

08-08-2019 09:21:26 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC ANEKAL- ISO, 0, 4, 1;BENGALURU NORTH- WS, 0, 13, 6;BENGALURU SOUTH- FWS, 1, 8, 3;BENGALURU EAST- SCT, 1, 7, 2;