Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

July 15, 2019

15Jul19

07-15-2019 09:00:20 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 15/7/2019.

07-15-2019 09:02:26 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BENGALURU URBAN- ISO, 0, 28, 1.7; BENGALURU RURAL- ISO, 0, 46, 3.6; RAMANAGARA- SCT, 0, 46, 3.2; KOLAR- ISO, 0, 4, 0.1; CHIKKABALLAPURA- ISO, 0, 4, 0.1;

07-15-2019 09:04:29 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC TUMAKURU- ISO, 0, 46, 3.3; CHITRADURGA- ISO, 0, 26, 1.2; DAVANAGERE- FWS, 0, 31, 4.8; SHIVAMOGGA- FWS, 0, 43, 9.8; BELAGAVI- SCT, 0, 36, 3.6;

07-15-2019 09:06:35 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BAGALKOTE- ISO, 0, 12, 0.8; VIJAYAPURA- ISO, 0, 20, 1.5; GADAG- SCT, 0, 38, 5.7; HAVERI- SCT, 0, 26, 3.7; DHARWAD- FWS, 0, 24, 5.5;

07-15-2019 09:08:36 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC UTTARA KANNADA- WS, 0, 169, 57.9; BALLARI- ISO, 0, 23, 1.5; KOPPALA- SCT, 0, 45, 3.4; RAICHUR- SCT, 0, 42, 4.7; KALABURAGI- ISO, 0, 22, 1.3;

07-15-2019 09:10:52 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BIDAR- NEG,0, 2, 0; YADGIR- SCT, 0, 41, 5.4; CHAMARAJANAGARA- ISO, 0, 14, 0.4; MYSURU- ISO, 0, 50, 1.9; MANDYA- ISO, 0, 22, 0.5; HASSAN- ISO, 0, 56, 2;

07-15-2019 09:12:40 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC CHIKKAMAGALURU- SCT, 0, 49, 4.9; KODAGU- SCT, 0, 44, 5.2; DAKSHINA KANNADA- WS, 0, 92, 20.4; UDUPI- WS, 0, 126, 40.8;

07-15-2019 09:12:56 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 15/07/2019.

07-15-2019 09:13:02 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC ANEKAL- SCT, 0, 28, 4;BENGALURU NORTH- ISO, 0, 11, 0;BENGALURU SOUTH- SCT, 0, 28, 3;BENGALURU EAST- NEG, 0, 1, 0;