Informations should not just be for the geographically, financially otherwise fortunate — for it is the unfortunate who need it most.

July 22, 2019

22July19

07-22-2019 09:00:16 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC KSNDMC District wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 22/7/2019.

07-22-2019 09:02:36 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BENGALURU URBAN- FWS, 0, 12, 2.9; BENGALURU RURAL- ISO, 0, 14, 0.8; RAMANAGARA- ISO, 0, 4, 0.3; KOLAR- ISO, 0, 10, 0.7; CHIKKABALLAPURA- ISO, 0, 10, 0.3;

07-22-2019 09:04:47 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC TUMAKURU- ISO, 0, 21, 0.7; CHITRADURGA- ISO, 0, 12, 0.7; DAVANAGERE- ISO, 0, 11, 1.4; SHIVAMOGGA- FWS, 0, 166, 13; BELAGAVI- FWS, 0, 57, 4.8;

07-22-2019 09:07:14 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC BAGALKOTE- ISO, 0, 12, 1.3; VIJAYAPURA- SCT, 0, 28, 2.3; GADAG- ISO, 0, 18, 1.2; HAVERI- SCT, 0, 10, 2; DHARWAD- FWS, 0, 22, 3.1;

07-22-2019 09:09:00 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC UTTARA KANNADA- WS, 0, 141, 40.5; BALLARI- ISO, 0, 3, 0.2; KOPPALA- ISO, 0, 7, 0.6; RAICHUR- ISO, 0, 20, 1.5; KALABURAGI- ISO, 0, 7, 0.5; BIDAR- NEG,0, 1, 0;

07-22-2019 09:11:11 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC YADGIR- SCT, 0, 19, 2.4; CHAMARAJANAGARA- ISO, 0, 8, 1.1; MYSURU- ISO, 0, 12, 1.2; MANDYA- ISO, 0, 3, 0.2; HASSAN- SCT, 0, 56, 4.2;

07-22-2019 09:13:21 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC CHIKKAMAGALURU- SCT, 0, 67, 9.2; KODAGU- WS, 1, 82, 20.5; DAKSHINA KANNADA- WS, 0, 374, 67.1; UDUPI- WS, 0, 158, 34.4;

07-22-2019 09:18:17 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC KSNDMC Taluk wise Daily Rainfall SMS will contain Minimum, Maximum and Average Rainfall for the 24 hrs ending at 8.30 AM of 22/07/2019.

07-22-2019 09:18:23 AM in VKKSNDMC VKKSNDMC ANEKAL- ISO, 0, 6, 1;BENGALURU NORTH- FWS, 0, 12, 2;BENGALURU SOUTH- FWS, 0, 12, 5;BENGALURU EAST- WS, 0, 10, 5;